Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Hukuman Disiplin
Tahun 2026
|
No. |
Bulan |
Inisial Nama Yang Diberikan Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau Bawas | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | |||||
| 3. | Maret | |||||
| 4. | April | |||||
| 5. | Mei | |||||
| 6. | Juni | |||||
| 7. | Juli | |||||
| 8. | Agustus | |||||
| 9. | September | |||||
| 10. | Oktober | |||||
| 11. | Nopember | |||||
| 12. | Desember |
